Bijlage 3 Prognose gereedmelding investeringen
Ambitie | Originele Begroting 2026 | Mutaties VJN | Begroting 2026 na VJN | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 148.528 | 22.807 | 171.335 | 317.130 | 298.749 | 328.219 | 281.108 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 17.523 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 8.106 | 17.656 | 25.762 | 12.788 | 16.462 | 9.309 | 6.848 |
Subtotaal | 156.634 | 40.463 | 197.097 | 347.441 | 315.211 | 337.528 | 287.956 |
Inkomsten | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -97.684 | -9.739 | -107.423 | -32.242 | -43.808 | -25.523 | -23.869 |
Subtotaal | -97.684 | -9.739 | -107.423 | -32.242 | -43.808 | -25.523 | -23.869 |
Totaal investeringskredieten | 58.950 | 30.724 | 89.675 | 315.199 | 271.404 | 312.005 | 264.087 |
Toelichting
