Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1 .
(bedragen x €1.000) | Primaire Begroting 2026 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
NatuurNetwerk Nederland | 750 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 20.171 | -16.721 | 3.450 | 10.902 | 31.900 | 750 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 20.921 | 22.529 | 43.450 | 10.902 | 31.900 | 750 |
Totaal Lasten | 20.921 | 22.529 | 43.450 | 10.902 | 31.900 | 750 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | -938 | -938 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | -6.431 | -2.473 | -8.904 | -692 | -410 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | -27.519 | -3.382 | -30.901 | -7.382 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 0 | -295 | -295 | 0 | -1.500 | -1.901 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | -10.834 | 6.288 | -4.546 | -45.805 | -41.732 | -750 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -3.030 | -3.030 | -2.958 | -2.505 | -90 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | -46.284 | -43.831 | -90.115 | -58.336 | -47.647 | -4.241 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
Geen lege handen voor de landbouw | -1.000 | 664 | -336 | -865 | -299 | 0 |
Groene ambities | -775 | -131 | -906 | -781 | -209 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | -1.775 | 533 | -1.242 | -1.646 | -507 | 0 |
Totaal Baten | -48.059 | -43.298 | -91.357 | -59.982 | -48.154 | -4.241 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | -27.138 | -20.769 | -47.907 | -49.080 | -16.255 | -3.491 |
