Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1 .
(bedragen x €1.000) | Primaire Begroting 2026 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||
Versterking economie | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | -113 | -206 | -318 | -110 | -50 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | -1.326 | -599 | -1.925 | -157 | -106 | -73 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
Life Sciences & Health | -225 | -50 | -275 | -150 | -150 | 0 |
Versterking economie | -1.994 | 453 | -1.540 | -1.285 | -255 | -255 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | -3.657 | -1.401 | -5.059 | -2.902 | -1.761 | -1.528 |
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | ||||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | -845 | -1.171 | -2.017 | -1.557 | -267 | 0 |
Totaal beleidsdoel 4-2 | -845 | -1.171 | -2.017 | -1.557 | -267 | 0 |
Totaal Baten | -4.503 | -2.573 | -7.075 | -4.459 | -2.028 | -1.528 |
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | -4.503 | -1.864 | -6.366 | -4.459 | -2.028 | -1.528 |
