Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Stichting ferm t.b.v. cybersecurity | 100.000 | ||||
4.1 | De Haagse Hogeschool t.b.v. digitale werkplaatsen | 500.000 | ||||
4.1 | The Hague Security Delta t.b.v. programmaplan Digitale Economie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
4.1 | Universiteit Leiden t.b.v. Clean Room Leiden | 100.000 | 100.000 | |||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 3.275.000 | 3.507.700 | 300.000 | 3.807.700 | |
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland (innovatiepact) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
4.1 | Stichting Greenports Nederland | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 250.000 | 327.000 | 327.000 | ||
4.1 | Coöperatie Campus@Sea U.A. t.b.v. samenwerkingsovereenkomst | 180.000 | 100.000 | 100.000 | ||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub | 1.328.706 | 1.328.706 | |||
4.1 | YES!Delft t.b.v. ondersteunen en begeleiden van startups | 250.000 | ||||
4.1 | Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. Dutch Fresh Port | 315.000 | ||||
4.1 | Building Balance t.b.v. Biobased Bouwen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
4.1 | UNIIQ B.V. t.b.v. vroege fase financiering | 3.500.000 | ||||
4.1 | Halley Real Estate BV t.b.v. Basecamp | 3.760.000 | ||||
4.1 | Stichting RESPECTfarms t.b.v. Proefboerderij | 500.000 | ||||
4.1 | Erasmus MC Rotterdam t.b.v. Zuid-Hollands MedTech Incubatieprogramma | 450.000 | 450.000 | |||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. bijdrage in de loonontwikkeling | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | ||||
4.2 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.347.318 | 2.347.318 | 44.599 | 2.391.917 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 29.602 | 29.624 | 540 | 30.164 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen t.b.v. jaarlijkse extra vaste bijdrage | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
4.2 | Kunstgebouw | 1.974.625 | 1.889.625 | 35.903 | 1.925.528 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 44.766 | 44.766 | 36.734 | 45.617 | 127.117 |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) t.b.v. het project Vivaldi | 49.500 | ||||
4.2 | Zuid-Hollandse Popunie | 185.444 | 185.445 | 3.523 | 188.968 | |
4.2 | Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland | 59.602 | 59.602 | 1.132 | 60.734 | |
4.2 | Bevrijdingsfestival Den Haag | 29.602 | 29.602 | 562 | 30.164 | |
4.2 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 362.860 | 362.860 | 6.894 | 369.754 | |
4.2 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.880 | 20.880 | 397 | 21.277 | |
4.2 | Probiblio | 5.622.003 | 5.622.064 | 106.818 | 5.728.882 | |
4.2 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | ||||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. penvoerderschap Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 | 1.024.000 | ||||
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. Amateurkunstondersteuning (matching Vliak) | 68.000 | 68.000 | |||
Totaal | 25.680.202 | 10.701.786 | 6.650.508 | 863.617 | 18.215.911 | |
Toelichting
De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland een verhoging van € 3.507.700 met € 300.000 naar een bedrag van € 3.807.700 (beleidsdoel 4-1)
Voor het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatie vermogen in Zuid-Holland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland ofwel InnovationQuarter (IQ) onontbeerlijk.
De taken van IQ zijn:
- Het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Met als doen om innovaties te versnellen en nieuwe business te realiseren (Innoveren).
- Het investeren in startende en snelgroeiende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland (Investeren).
- Het aantrekken van buitenlandse ondernemers naar Zuid-Holland en het ondersteunen van ondernemers in Zuid-Holland die internationaal willen groeien (Internationaliseren).
De activiteiten voor 2026 zullen in het verlengde liggen van die van de afgelopen jaren.
De aanvragen worden gezamenlijk door InnovationQuarter ingediend, waardoor uitbetaling gezamenlijk plaatsvindt. Dekking van de subsidie komt vanuit beleidsdoel 4.1 – Toekomstig economisch vestigingsklimaat.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-1-1 Innovatieve economie. Dit draagt bij aan een innovatief klimaat.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Echter, is het instrument subsidie de enige optie. Zo vraagt de bijdrage geen tegenpresentatie voor een geleverde dienst, maar dient deze als stimulering van maatschappelijke doelen.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 3.807.700 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Erasmus MC t.b.v. Zuid-Hollands MedTech Incubatieprogramma voor een bedrag van € 450.000 (beleidsdoel 4-1)
Dit betreft een subsidie vanuit het LSH Budget. De subsidie heeft betrekking op de samenwerking tussen YES!Delft!, PLNT (naam van de Innovatiehub) en het Erasmus MC en komt ten goede aan de uitvoering van het Zuid-Hollands MEd Tech Innovatieprogramma. Het is een regionaal initiatief dat technologische innovatie in de gezondheidzorg stimuleert, ondersteunt en versnelt. Dit met een duidelijke focus op bedrijven en oplossingen die impact hebben op zorgtoegankelijkheid, kwaliteit en werkbaarheid binnen de provincie Zuid-Holland. Het doel is om beloftevolle technologieën sneller naar de praktische toepassing te brengen en tegelijkertijd het ecosysteem te versterken. Bedrijven worden ondersteund in hun vraagstukken. Dekking van de subsidie wordt gevonden onder beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-1-1 Innovatie economie. Dit draagt bij aan de innovatieve van Zuid-Holland en de versterking van het Life Science & Health cluster. Verbetering gezondheidszorg, snellere diagnoses, hogere kwaliteit van leven.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn, aangezien het betreffende bedrag geen tegenprestatie vormt voor een geleverde dienst, maar een bijdrage ter stimulering van de betreffende beleidsprestatie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 450.000 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) een verhoging van € 81.500 met € 45.617 naar een bedrag van € 127.117 (beleidsdoel 4-2)
Wij zijn voornemens SEOP te ondersteunen. De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen de leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur.
SEOP is de enige gegadigde en maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur Cultuur van de provincie Zuid-Holland. Gezamenlijk dragen de instellingen uit de basisinfrastructuur bij aan de ambitie van de provincie om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur, conform de bestuurlijke afspraken met Rijk, provincies en gemeenten hierover. SEOP is de organisatie die voor de provincie kinderen en jongeren in aanraking brengt met klassieke muziek en met name het symfonieorkest en zich inzet voor de ondersteuning van de korensector. De organisatie is bekend met zowel de provincie als met het werkveld en heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij met beperkte middelen een enorm bereik hebben. De huidige financiële basis van SEOP is echter kwetsbaar en beperkt de mogelijkheid om structureel en professioneel uitvoering te geven aan deze taken. In bestuurlijke gesprekken is aangegeven dat een structurele verhoging van de boekjaarsubsidie noodzakelijk is en gedeputeerde is daarmee akkoord.
De dekking voor de verhoging van de boekjaarsubsidie met € 45.617 in 2026 vindt plaats onder beleidsdoel 4.2 Erfgoed en Cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken . Dit draagt er aan bij dat kinderen en jongeren in aanraking komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie en amateurkunst aan te bieden via gemeenten en onderwijs.
Er zijn alternatieven overwogen, maar het instrument subsidie is het meest geëigende instrument. Het gaat om een projectsubsidie. De provincie krijgt zelf niets geleverd, maar de Zuid-Hollandse samenleving.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 127.117 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Het Kunstgebouw t.b.v. Amateurkunstondersteuning (matching Vliak) voor een bedrag van € 68.000 (beleidsdoel 4-2)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden en aantrekken van gekwalificeerde inwoners. Binnen de leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke factor. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur.
Kunstgebouw is de enige gegadigde, want is het directe aanspreekpunt voor deze regeling van het Rijk. Kunstgebouw is de organisatie die voor de provincie gemeenten en onderwijs ondersteunt op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en amateurkunst.
Met de projectsubsidie van €68.000 komt via matching €188.000 rijksgeld beschikbaar voor de provincie Zuid-Holland. Dekking van €68.000 vindt plaats binnen de beschikbare middelen 2026 beleidsdoel 4.2 Erfgoed en cultuur.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken. Dit draagt er aan bij dat inwoners van Zuid-Holland in aanraking komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie en amateurkunst aan te bieden via gemeenten en onderwijs.
Er zijn alternatieven overwogen, maar het instrument subsidie is het meest geëigende instrument. Het gaat om een projectsubsidie. De provincie krijgt zelf niets geleverd, maar de Zuid-Hollandse samenleving.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 68.000 en deze op te nemen in de begroting.
Subsidieregelingen 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 10.666.666 | 9.600.000 | 9.600.000 | |||
4.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 1.500.000 | |||||
4.1 | 1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
4.1 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
4.1 | 1.6.124 | Subsidieregeling planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2024 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.1 | 1.6.127 | Subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2.000.000 | |||||
4.1 | 1.6.131 | Subsidieregeling Innovatiecampussen Zuid-Holland | 4.500.000 | |||||
4.2 | 1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.953.101 | 5.443.470 | 5.443.470 | |||
4.2 | 1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2.833.171 | |||||
4.2 | 1.6.129 | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 773.185 | 3.466.074 | 3.466.074 | |||
4.2 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 1.580.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | |||
4.2 | 1.6.92 | Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 200.000 | |||||
Subsidieregelingen met een meerjarig subsidieplafond | ||||||||
4.1 | 1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg) | 2.350.000 | 2.350.000 | ||||
4.1 | 1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 3.200.000 | 300.000 | 3.500.000 | |||
4.1 | 1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 6.550.000 | 2.050.000 | 8.600.000 | |||
4.1 | 1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 14.200.000 | 14.200.000 | ||||
Totaal | 57.306.123 | 0 | 25.118.544 | 0 | 0 | 49.068.544 | ||
Toelichting
Gedeputeerde Staten kunnen door het jaar heen subsidieplafonds vaststellen voor subsidieregelingen, passend binnen de beschikbare budgetten. De peildatum van bovenstaande tabel is 24 april 2026. Dat verklaart ook dat in de kolom ‘maximaal te subsidiëren 2026’ soms nog geen bedrag staat vermeld.
