Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Subsidieregelingen 2026 in vergelijking met 2025 (in €)
Beleids-doel | Subsidie | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2025 | Kadernota 2026 | Begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 | Maximaal te subsidiëren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.6.99 | Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek | 332.000 | ||||
1.1 | 1.6.130 | Subsidieregeling bestuurlijke ondersteuning regionale regietafels Spreidingswet | 1.250.000 | ||||
1.1 | 1.6.133 | Subsidieregeling bevorderen regionale bestuurskracht gemeenten Zuid-Holland | 100.000 | 150.000 | 150.000 | ||
1.1 | 1.6.136 | Subsidieverordening stimuleren lokale, regionale en provinciale journalistiek in Zuid-Holland | 333.333 | 333.333 | |||
Totaal | 1.682.000 | 483.333 | 483.333 | ||||
Toelichting
Gedeputeerde Staten kunnen door het jaar heen subsidieplafonds vaststellen voor subsidieregelingen, passend binnen de beschikbare budgetten. De peildatum van bovenstaande tabel is 24 april 2026. Dat verklaart ook dat in de kolom ‘maximaal te subsidiëren 2026’ soms nog geen bedrag staat vermeld.
